Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасі Клиновий ремінь VEYANCE 13AV0925


Нет в наличии
Країна виробництва: Словения
Бренд-виробник: VEYANCE
Артикул запчастини: 13AV0925
VEYANCE



Характеристики
Довжина [мм]925
Ширина (мм)13
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO195202710300
ALFA ROMEO60534566
ALFA ROMEO60534863
AUDI034260849B
AUDI035260849A
AUDI035260849G
BMW64 52 1 722 371
DAIHATSU9932200930
FIAT4829182
FORD11920-0F000
FORD11920-0F300
FORD1952536
FORD1956125
FORD1956128
HYUNDAI97652-43000


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.5 V6 (162.B3)1985 (травень) - 1986 (серпень) 2492 110 кВт - 150 к.с. AR 01646, AR 01911, AR 01648, Бензин
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.5 V6 KAT1986 (вересень) - 1989 (квітень) 2492 113 кВт - 154 к.с. AR 01648, Бензин
ALFA ROMEO 75 (162B) 3.0 V6 (162.B6A) KAT1987 (січень) - 1992 (лютий) 2959 136 кВт - 185 к.с. AR 06124, Бензин
ALFA ROMEO 75 (162B) 3.0 V6 (162.B6C)1990 (лютий) - 1992 (лютий) 2959 141 кВт - 192 к.с. AR 61503, Бензин
ALFA ROMEO 90 (162) 2.5 i.e. V61984 (жовтень) - 1987 (липень) 2492 114 кВт - 156 к.с. AR 01646, AR 01911, Бензин
ALFA ROMEO 90 (162) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA)1984 (жовтень) - 1987 (липень) 2492 110 кВт - 150 к.с. AR 01646, AR 01911, Бензин
ALFA ROMEO RZ 3.0 V6 Zagato1992 (січень) - 1994 (грудень) 2959 152 кВт - 207 к.с. AR 61501, Бензин
ALFA ROMEO SZ 3.0 V6 Zagato1988 (вересень) - 1994 (серпень) 2959 152 кВт - 207 к.с. AR 61501, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (березень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (липень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S1981 (вересень) - 1983 (липень) 1921 85 кВт - 115 к.с. WN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.01983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.21980 (жовтень) - 1983 (липень) 2144 85 кВт - 115 к.с. WE, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.81986 (вересень) - 1988 (липень) 1847 83 кВт - 113 к.с. SD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.01990 (жовтень) - 1991 (серпень) 1984 82 кВт - 112 к.с. AAD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E1988 (серпень) - 1990 (жовтень) 1984 83 кВт - 113 к.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro1993 (лютий) - 1994 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E1992 (липень) - 1996 (січень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1)1994 (березень) - 1995 (травень) 2226 232 кВт - 315 к.с. ADU, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro1993 (лютий) - 1995 (липень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.01984 (жовтень) - 1987 (березень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.01986 (березень) - 1987 (березень) 1994 83 кВт - 113 к.с. SK, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.21984 (жовтень) - 1987 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. HY, KV, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro1984 (листопад) - 1987 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1987 (березень) 2226 88 кВт - 120 к.с. JT, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.01988 (липень) - 1991 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. PS, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V1989 (серпень) - 1991 (липень) 1994 118 кВт - 160 к.с. NM, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro1988 (серпень) - 1991 (вересень) 1994 118 кВт - 160 к.с. NM, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E1987 (квітень) - 1991 (липень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro1987 (квітень) - 1991 (вересень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E1987 (квітень) - 1991 (вересень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E1987 (квітень) - 1991 (липень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V1988 (серпень) - 1991 (липень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V1990 (квітень) - 1991 (липень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro1988 (червень) - 1991 (вересень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro1990 (квітень) - 1991 (вересень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro1987 (квітень) - 1991 (липень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro1987 (квітень) - 1991 (вересень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E1991 (травень) - 1994 (липень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.31987 (січень) - 1988 (жовтень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro1987 (січень) - 1988 (жовтень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V1989 (серпень) - 1991 (липень) 1994 118 кВт - 160 к.с. NM, Бензин
Нема часу шукати потрібну запчастину?
дзвоніть нам 063-808-02-51 або закажіть зворотній звязок