Графік роботи
Кошик

| Версія | DTE |
| Версія | TC(H) |
| Виштовхувальна сила [N] | 16600 |
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 220 |
| Діаметр 1 [мм] | 405 |
| Діаметр центрування [мм] | 450 |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | 405 |
| Зовнішній діаметр 2 [мм] | 395 |
| Кількість зубців | 10 |
| Нова деталь | |
| Номінальна ширина [мм] | 120 |
| Профіль маточини | 36 x 44,6 |
| Тип приводу | Тягове управління |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| IRISBUS | 2996059 |