Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасі Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса SWAG 30 79 0021


Наявність Термін постачання Ціна Купити
2 1 день 373 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SWAG
Артикул запчастини: 30 79 0021
SWAG
Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса SWAG 30 79 0021



Характеристики
Вага, кг]0,153
Внутрішній діаметр14
Зовнішній діаметр [мм]48
Зовнішній діаметр [мм]55
Матеріалгума/метал
Необхідна кількість2
Сторона встановленняЗадня вісь двостороння
Сторона встановленняспереду
Товщина [мм]25
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI4A0 511 247 B


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (серпень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (жовтень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (жовтень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (липень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (грудень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro1988 (жовтень) - 1994 (лютий) 3562 184 кВт - 250 к.с. PT, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro1991 (жовтень) - 1994 (лютий) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
Нема часу шукати потрібну запчастину?
дзвоніть нам 063-808-02-51 або закажіть зворотній звязок