Графік роботи
Кошик

| ? болта [мм] | 45 |
| Висота пожежного містка [мм] | 23,95 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 1,2 |
| Глибина клапана кишені 2 [мм] | 1 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 44,55 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 46 |
| Діаметр циліндра [мм] | 120 |
| Довжина [мм] | 145,25 |
| Довжина болта [мм] | 96 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Механічно оброблений | з пазом/фаскою для олійної форсунки |
| Номер компонента | 1. R 3.0 Mo |
| Номер компонента | 2. M 3.0 P |
| Номер компонента | 3. NM 3.0 P |
| Номер компонента | 4. DSF 6.0 Cr |
| Номер продукції | 120 L 89 |
| Поверхня | з покриттям |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 90,16 |