Графік роботи
Кошик

| Відстань між отвор. (мм) | 105 |
| Відстань між отвор. 1 [мм] | 125 |
| Відстань між отвор. 2 [мм] | 140 |
| Відстань між отвор. 3 [мм] | 155 |
| Відстань між отвор. 4 [мм] | 180 |
| Відстань між отвор. 5 [мм] | 250 |
| Вага, кг] | 7,86 |
| Вид допуску | із загальним дозволом на експлуатацію (ABE) |
| Вид експлуатації | автоматично |
| Для артикула № | 066.402-00A |
| На вибір | |
| Отвори 1 [мм] | 14 |
| Отвори 2 [мм] | 14 |
| Отвори 3 [мм] | 14 |
| Отвори 4 [мм] | 14 |
| Отвори 5 [мм] | 14 |
| Отвори [мм] | 14 |
| Привід, зубчаста передача | SAE 1 1/2'' - 10 Spl |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| SAF | 3 434 3502 02 |
| SAF | 3 434 3502 03 |
| SAF | 3 434 3502 04 |