Графік роботи
Кошик

| ? болта [мм] | 50 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 2,1 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 23,1 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 80 |
| Діаметр циліндра [мм] | 128 |
| Довжина [мм] | 134,25 |
| Довжина болта [мм] | 107 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з поршневими кільцями |
| Механічно оброблений | з пазом/фаскою для олійної форсунки |
| Номер продукції | 128 L 84 |
| Поверхня | з покриттям |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 79,25 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| MAN | 51 02501 0155 |
| MAN | 51 02501 7261 |
| MAN | 51 02511 7105 |
| MAN | 51 02511 7109 |
| MAN | 51 02511 7261 |
| MAN | 51 02511 7262 |