Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасі Вал сошки кермового управління LEMFORDER 33774 01


Нет в наличии
Бренд-виробник: LEMFORDER
Артикул запчастини: 33774 01
LEMFORDER
Вал сошки кермового управління LEMFORDER 33774 01



Характеристики
Макс. довжина [мм]952
Сторона встановленняз боку водія
Хв. довжина [мм]486
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO20 777 168
VOLVO21 246 796
VOLVO3 175 069


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FM FM 3002005 (вересень) - йде виробництво 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, D9B300, Дизель
VOLVO FM FM 3002005 (вересень) - йде виробництво 9364 221 кВт - 300 к.с. D9B300, Дизель
VOLVO FM FM 3002005 (вересень) - йде виробництво 9364 221 кВт - 300 к.с. D9B300, Дизель
VOLVO FM FM 3402005 (вересень) - йде виробництво 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, D9B340, Дизель
VOLVO FM FM 3402005 (вересень) - йде виробництво 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, D9B340, Дизель
VOLVO FM FM 3402005 (вересень) - йде виробництво 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, D9B340, Дизель
VOLVO FM FM 3602005 (листопад) - йде виробництво 12800 264 кВт - 360 к.с. D13A360, D13B360, Дизель
VOLVO FM FM 3602005 (листопад) - йде виробництво 12800 264 кВт - 360 к.с. D13A360, D13B360, Дизель
VOLVO FM FM 3802005 (вересень) - йде виробництво 9364 280 кВт - 380 к.с. D9B380, Дизель
VOLVO FM FM 3802005 (вересень) - йде виробництво 9364 280 кВт - 380 к.с. D9B380, Дизель
VOLVO FM FM 3802005 (вересень) - йде виробництво 9364 280 кВт - 380 к.с. D9B380, Дизель
VOLVO FM FM 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FM FM 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FM FM 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FM FM 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FM FM 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FM FM 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FM FM 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FM FM 5002005 (вересень) - йде виробництво 12800 368 кВт - 500 к.с. D13B500, D13C500, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3601999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10B360, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3601999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10B360, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/2602001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 191 кВт - 260 к.с. D9A260, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/2602001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 191 кВт - 260 к.с. D9A260, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/2602001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 191 кВт - 260 к.с. D9A260, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/2602001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 191 кВт - 260 к.с. D9A260, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3002001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3002001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3002001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3002001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3402001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3402001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3402001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3402001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3802001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 279 кВт - 380 к.с. D9A380, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3802001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 279 кВт - 380 к.с. D9A380, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3802001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 279 кВт - 380 к.с. D9A380, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3802001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 279 кВт - 380 к.с. D9A380, Дизель
Нема часу шукати потрібну запчастину?
дзвоніть нам 063-808-02-51 або закажіть зворотній звязок