Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасі Поперечна рульова тяга FORMPART 1977002


Нет в наличии
Країна виробництва: Турция
Бренд-виробник: FORMPART
Артикул запчастини: 1977002
FORMPART
Поперечна рульова тяга FORMPART 1977002



Характеристики
Розмір різьбленняM16X1.5
Сторона встановленняпередня вісь, двосторонньо
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CHRYSLER05104091AA
CHRYSLER5104091AA
DODGE05104091AA
DODGE5104091AA
MERCEDES-BENZ901 460 02 05
MERCEDES-BENZ901 460 0205
VAG2D0 422 803
VW2D0 422 833


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1995 (січень) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1996 (вересень) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D1997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D1997 (березень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1996 (жовтень) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D1997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.31995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.31996 (листопад) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.91997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.31995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.31995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 85 кВт - 115 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 85 кВт - 115 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 4141996 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 85 кВт - 115 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 85 кВт - 115 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 4141996 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI1996 (липень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI1999 (січень) - 2002 (січень) 2798 96 кВт - 131 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI2001 (травень) - 2006 (червень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.31996 (червень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1996 (червень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI2002 (квітень) - 2006 (липень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI1999 (січень) - 2006 (липень) 2799 96 кВт - 130 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI1997 (липень) - 2002 (січень) 2799 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
Нема часу шукати потрібну запчастину?
дзвоніть нам 063-808-02-51 або закажіть зворотній звязок