Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасі Гальмівний шланг FARE SA 96053


Нет в наличии
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: FARE SA
Артикул запчастини: 96053
FARE SA
Гальмівний шланг FARE SA 96053



Характеристики
Довжина [мм]275
Сторона встановленняпозаду
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CITROEN480653
CITROEN481629
PEUGEOT480653
PEUGEOT481629


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN LNA 0.61976 (листопад) - 1979 (липень) 602 24 кВт - 33 к.с. R06 627, Бензин
CITROEN LNA 0.61978 (листопад) - 1986 (липень) 652 26 кВт - 35 к.с. V06 630, V06 644, Бензин
CITROEN LNA 0.61982 (липень) - 1985 (квітень) 652 25 кВт - 34 к.с. V06 644, Бензин
CITROEN VISA 0.61978 (вересень) - 1988 (червень) 652 25 кВт - 34 к.с. V06 630, V06 644, Бензин
CITROEN VISA 0.61982 (липень) - 1991 (березень) 652 24 кВт - 33 к.с. V06/665, Бензин
CITROEN VISA 1.01984 (вересень) - 1988 (червень) 954 33 кВт - 45 к.с. XV8, Бензин
CITROEN VISA 11 E1982 (липень) - 1991 (березень) 1124 37 кВт - 50 к.с. 109/5F, Бензин
CITROEN VISA 11 E1978 (вересень) - 1988 (червень) 1124 35 кВт - 48 к.с. 109K, Бензин
CITROEN VISA 11 E1978 (вересень) - 1991 (березень) 1124 42 кВт - 57 к.с. 109/5, Бензин
CITROEN VISA 141984 (липень) - 1991 (березень) 1360 44 кВт - 60 к.с. 150D (XY7), Бензин
CITROEN VISA 14 GT1982 (березень) - 1991 (березень) 1360 58 кВт - 79 к.с. 150B (XY8), Бензин
CITROEN VISA 16 GTI1985 (січень) - 1986 (червень) 1580 76 кВт - 103 к.с. 180A (XU5J), Бензин
CITROEN VISA 16 GTI1986 (червень) - 1991 (березень) 1580 83 кВт - 113 к.с. B6D, Бензин
CITROEN VISA 17 D1984 (квітень) - 1991 (березень) 1769 44 кВт - 60 к.с. 161A (XUD7), Дизель
CITROEN VISA кабрио 11 RE1983 (березень) - 1988 (жовтень) 1124 37 кВт - 50 к.с. 109/5F, Бензин
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.01987 (січень) - 1993 (лютий) 1993 77 кВт - 105 к.с. N8C, NES, Бензин
PEUGEOT 104 0.91979 (жовтень) - 1983 (жовтень) 954 33 кВт - 45 к.с. 108 (XV5), Бензин
PEUGEOT 104 0.91972 (жовтень) - 1979 (жовтень) 954 34 кВт - 46 к.с. 108 (XV3), Бензин
PEUGEOT 104 1.01983 (вересень) - 1988 (червень) 954 32 кВт - 44 к.с. 108C (XV8), Бензин
PEUGEOT 104 1.11980 (серпень) - 1988 (червень) 1124 37 кВт - 50 к.с. 109F (XW7), Бензин
PEUGEOT 104 1.11978 (вересень) - 1979 (вересень) 1124 48 кВт - 66 к.с. XW3S, Бензин
PEUGEOT 104 1.21979 (серпень) - 1983 (червень) 1219 42 кВт - 57 к.с. 129 (XZ5), Бензин
PEUGEOT 104 1.41979 (серпень) - 1983 (червень) 1360 53 кВт - 72 к.с. 150 (XY6B), Бензин
PEUGEOT 104 купе 0.91973 (вересень) - 1983 (жовтень) 954 33 кВт - 45 к.с. 108 (XV3), 108 (XV5), Бензин
PEUGEOT 104 купе 1.11975 (серпень) - 1980 (червень) 1124 49 кВт - 67 к.с. 121 (XW3S), Бензин
PEUGEOT 104 купе 1.11973 (вересень) - 1979 (вересень) 1124 48 кВт - 66 к.с. XW3S, Бензин
PEUGEOT 104 купе 1.41979 (серпень) - 1984 (червень) 1360 53 кВт - 72 к.с. 150 (XY6B), Бензин
PEUGEOT 204 Break 1.1 Grand Luxe1969 (травень) - 1977 (жовтень) 1130 40 кВт - 54 к.с. XK4, Бензин
PEUGEOT 204 Break 1.3 D1973 (січень) - 1977 (жовтень) 1357 33 кВт - 45 к.с. XL4D, Дизель
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.01983 (лютий) - 1987 (жовтень) 954 33 кВт - 45 к.с. 108C (XV8), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.11983 (лютий) - 1987 (жовтень) 1124 36 кВт - 49 к.с. 109N (XW7), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.11983 (лютий) - 1987 (жовтень) 1124 37 кВт - 50 к.с. 109F (XW7), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.31984 (лютий) - 1987 (жовтень) 1294 47 кВт - 62 к.с. G1A, Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.41985 (жовтень) - 1987 (жовтень) 1360 58 кВт - 79 к.с. 150H (XY8), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.41983 (лютий) - 1987 (жовтень) 1360 59 кВт - 80 к.с. 150B (XY8), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.41983 (лютий) - 1987 (жовтень) 1360 44 кВт - 60 к.с. 150D (XY7), 150G (XY7), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.51984 (лютий) - 1987 (жовтень) 1442 63 кВт - 86 к.с. Y2/K, Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.61986 (серпень) - 1987 (жовтень) 1580 55 кВт - 75 к.с. B1A (XU51C), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.61987 (березень) - 1987 (жовтень) 1580 53 кВт - 72 к.с. B1E (XU51C), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI1984 (грудень) - 1987 (жовтень) 1580 76 кВт - 103 к.с. 180A (XU5J), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI1983 (лютий) - 1987 (липень) 1580 85 кВт - 120 к.с. B6D (XU5JA), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel1983 (серпень) - 1987 (жовтень) 1769 44 кВт - 60 к.с. 161A (XUD7), Дизель
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI1986 (жовтень) - 1987 (жовтень) 1905 94 кВт - 128 к.с. D6B (XU9JA), Бензин
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI1987 (березень) - 1987 (жовтень) 1905 75 кВт - 102 к.с. DFZ (XU9J1), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.1 CJ1989 (жовтень) - 1994 (грудень) 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ1991 (травень) - 1994 (грудень) 1361 55 кВт - 75 к.с. KDZ (TU3M), KDY (TU3M), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ1988 (березень) - 1989 (травень) 1360 44 кВт - 60 к.с. 150D (XY7), 150G (XY7), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ1989 (березень) - 1994 (грудень) 1360 49 кВт - 67 к.с. K1D (TU3A), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ KAT1989 (січень) - 1993 (вересень) 1361 44 кВт - 60 к.с. KAY (TU3CP), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CT1986 (квітень) - 1988 (грудень) 1360 58 кВт - 79 к.с. 150H (XY8), 150B (XY8), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6 CJ1992 (серпень) - 1994 (грудень) 1580 65 кВт - 88 к.с. BDY (XU5M3Z) , Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6 CTI1986 (квітень) - 1990 (жовтень) 1580 76 кВт - 103 к.с. 180A (XU5J), 180Z (XU5J), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.9 CTI1987 (жовтень) - 1994 (грудень) 1905 75 кВт - 102 к.с. DFZ (XU9J1), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.01987 (жовтень) - 1998 (вересень) 954 33 кВт - 45 к.с. TU9, Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.11987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 1124 36 кВт - 49 к.с. 109N (XW7), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.11987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 1124 40 кВт - 54 к.с. H1B (TU1), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.11989 (липень) - 1998 (вересень) 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.21987 (січень) - 1990 (грудень) 1204 47 кВт - 64 к.с. F1, Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.3 Rallye1987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 1294 74 кВт - 101 к.с. TU24, Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41988 (липень) - 1989 (травень) 1360 58 кВт - 79 к.с. 150H (XY8), 150B (XY8), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41987 (червень) - 1989 (грудень) 1360 62 кВт - 84 к.с. K2B (TU3S), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41987 (червень) - 1989 (грудень) 1442 63 кВт - 86 к.с. Y2/K, Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41987 (жовтень) - 1989 (травень) 1360 44 кВт - 60 к.с. 150D (XY7), 150G (XY7), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 1360 49 кВт - 67 к.с. K1D (TU3A), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41988 (липень) - 1998 (вересень) 1361 55 кВт - 75 к.с. KDZ (TU3M), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41990 (серпень) - 1998 (липень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDX (TU3MC), TU32, Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 KAT1987 (серпень) - 1993 (вересень) 1360 44 кВт - 60 к.с. KAY (TU3CP), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.61987 (жовтень) - 1998 (вересень) 1580 55 кВт - 75 к.с. B1A (XU51C), BAZ (XU5CP), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.61987 (жовтень) - 1998 (вересень) 1580 53 кВт - 72 к.с. B1E (XU51C), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.61990 (серпень) - 1992 (липень) 1580 66 кВт - 90 к.с. 171 (XU5S), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut.1990 (травень) - 1998 (вересень) 1580 65 кВт - 88 к.с. BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut.1987 (жовтень) - 1998 (вересень) 1580 58 кВт - 79 к.с.
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI1987 (жовтень) - 1989 (грудень) 1580 76 кВт - 103 к.с. 180A (XU5J), 180Z (XU5J), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI1987 (жовтень) - 1989 (грудень) 1580 85 кВт - 116 к.с.
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel1987 (липень) - 1998 (вересень) 1769 44 кВт - 60 к.с. 161A (XUD7), Дизель
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 TD1990 (січень) - 1998 (вересень) 1769 57 кВт - 78 к.с. A8B (XUD7TE), Дизель
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 XDT1990 (серпень) - 1997 (травень) 1769 58 кВт - 79 к.с. XUD7T, Дизель
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel1987 (жовтень) - 1998 (вересень) 1905 47 кВт - 64 к.с. DJZ (XUD9Y), Дизель
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI1987 (жовтень) - 1989 (травень) 1905 75 кВт - 102 к.с. D2A (XU92C), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI1987 (жовтень) - 1994 (жовтень) 1905 88 кВт - 120 к.с. DKZ (XU9JAZ), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI1987 (жовтень) - 1998 (вересень) 1905 94 кВт - 128 к.с. D6B (XU9JA), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT1987 (жовтень) - 1994 (липень) 1905 75 кВт - 102 к.с. DFZ (XU9J1), Бензин
PEUGEOT 205 фургон 1.11983 (лютий) - 1987 (липень) 1124 36 кВт - 49 к.с.
PEUGEOT 205 фургон 1.11987 (серпень) - 1990 (липень) 1124 40 кВт - 54 к.с. H1B (TU1), Бензин
PEUGEOT 205 фургон 1.41983 (лютий) - 1987 (липень) 1360 44 кВт - 60 к.с.
PEUGEOT 205 фургон 1.7 Diesel1994 (березень) - йде виробництво 1769 44 кВт - 60 к.с. 161A (XUD7), Дизель
PEUGEOT 205 фургон 1.8 D1983 (лютий) - 1990 (липень) 1769 44 кВт - 60 к.с. A9A (XUD7), Дизель
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 (M02)1972 (серпень) - 1975 (вересень) 1290 55 кВт - 75 к.с. XL5S, Бензин
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GL (M01)1972 (вересень) - 1979 (жовтень) 1290 48 кВт - 65 к.с. XL5, Бензин
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GT (A01)1969 (жовтень) - 1975 (вересень) 1290 48 кВт - 65 к.с. XL3, Бензин
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.4 D (M20)1976 (жовтень) - 1979 (жовтень) 1357 33 кВт - 45 к.с. XL4D, Дизель
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.1 (D11)1976 (жовтень) - 1980 (жовтень) 1127 43 кВт - 58 к.с. XK5, Бензин
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.3 (D01)1970 (вересень) - 1980 (жовтень) 1290 48 кВт - 65 к.с. XL5, Бензин
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.4 D1976 (жовтень) - 1979 (жовтень) 1357 33 кВт - 45 к.с. XL4D, Дизель
PEUGEOT 304 кабрио (_04B_) 1.3 (B01)1970 (березень) - 1973 (вересень) 1290 48 кВт - 65 к.с. XL3, Бензин
PEUGEOT 304 кабрио (_04B_) 1.3 (B02)1972 (вересень) - 1976 (липень) 1290 55 кВт - 75 к.с. XL3S, Бензин
PEUGEOT 304 купе (_04C_) 1.3 (CO1)1970 (березень) - 1973 (вересень) 1290 48 кВт - 65 к.с. XL3, Бензин
PEUGEOT 304 купе (_04C_) 1.3 (CO2)1972 (березень) - 1975 (квітень) 1290 55 кВт - 75 к.с. XL3S, Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.11985 (жовтень) - 1989 (липень) 1118 40 кВт - 54 к.с. E1, Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.31985 (жовтень) - 1989 (липень) 1294 47 кВт - 64 к.с. G1A, Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.41989 (березень) - 1989 (липень) 1360 49 кВт - 67 к.с. K1D (TU3A), Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.41989 (березень) - 1989 (липень) 1360 62 кВт - 84 к.с. K2B (TU3S), Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.41989 (березень) - 1989 (липень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDZ (TU3M), KDY (TU3M), Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.51987 (червень) - 1989 (грудень) 1442 63 кВт - 86 к.с. Y2/K, Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.61985 (жовтень) - 1989 (липень) 1580 55 кВт - 75 к.с. B1A (XU51C), Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.61986 (липень) - 1989 (червень) 1580 83 кВт - 113 к.с.
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.61985 (жовтень) - 1989 (липень) 1580 59 кВт - 80 к.с. B1D (XU51C), B1A (XU51C), Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.61987 (серпень) - 1989 (липень) 1580 53 кВт - 72 к.с. B1E (XU51C), Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.61985 (листопад) - 1988 (вересень) 1580 76 кВт - 103 к.с. B6B (XU5J), 180Z (XU5J), Бензин
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.61986 (січень) - 1989 (липень) 1592 69 кВт - 94 к.с.
Нема часу шукати потрібну запчастину?
дзвоніть нам 063-808-02-51 або закажіть зворотній звязок