Графік роботи
Кошик

| Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму | SOL32 |
| Довжина 1/довжина 2 [мм] | 198.5 / 9.0 |
| Кількість зубців | 9 |
| Кількість кріпильних отворів | 2 |
| Кількість різьбових отворів | 0 |
| Напруга, В] | 12 |
| Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
| Фланець [мм] | 101,5 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| C5TZ11001A | |
| C5TZ11002A | |
| C7AF11001F | |
| D0AF11001C | |
| D2AF11001DA | |
| D4TZ11002D | |
| D5TF11001AA | |
| D5TF11001DA |