Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасі Датчик, частота обертання колеса DELPHI SS20021


Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 2 дня 660 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: DELPHI
Артикул запчастини: SS20021
DELPHI
Датчик, частота обертання колеса DELPHI SS20021



Характеристики
Довжина кабелю [мм]524
Довжина кабелю [мм]565
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL1238424
OPEL6238355
OPEL6238404
OPEL62384O4
OPEL90541132
OPEL9O541132
VAUXHALL1238424


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.41992 (вересень) - 1998 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.41991 (вересень) - 1993 (вересень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i1991 (вересень) - 1998 (вересень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V1996 (лютий) - 1998 (вересень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si1992 (березень) - 1998 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.61995 (вересень) - 1998 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 LZ2, 16 NZR, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i1993 (травень) - 1996 (липень) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V1994 (серпень) - 1998 (вересень) 1598 74 кВт - 100 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si1992 (травень) - 1994 (грудень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (вересень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D1992 (березень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD1994 (листопад) - 1998 (вересень) 1700 50 кВт - 68 к.с. X 17 DTL, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS1992 (березень) - 1998 (вересень) 1686 60 кВт - 82 к.с. 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1995 (вересень) - 1996 (вересень) 1796 82 кВт - 112 к.с. 18 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1994 (жовтень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1994 (листопад) - 1998 (вересень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1995 (вересень) - 1997 (серпень) 1796 85 кВт - 116 к.с. C 18 SEL, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.4 i1991 (жовтень) - 1999 (січень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i1993 (лютий) - 1996 (липень) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i1991 (жовтень) - 1993 (квітень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i 16V1994 (серпень) - 1998 (березень) 1598 74 кВт - 100 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D1991 (грудень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D1992 (липень) - 1999 (січень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 TD1994 (серпень) - 1999 (січень) 1700 50 кВт - 68 к.с. X 17 DTL, Дизель
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 TD1995 (березень) - 1998 (лютий) 1686 60 кВт - 82 к.с. X 17 DT (TC4EE1), Дизель
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.4 i 16V1996 (січень) - 2001 (березень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.4 Si1993 (травень) - 2001 (березень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.6 i1996 (січень) - 2001 (березень) 1598 55 кВт - 75 к.с. X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.6 i1993 (березень) - 1996 (серпень) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.8 i 16V1994 (листопад) - 2001 (березень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 2.0 i1993 (березень) - 1994 (жовтень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.41991 (вересень) - 1993 (вересень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.41992 (вересень) - 1998 (січень) 1389 60 кВт - 82 к.с. 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i1992 (березень) - 1998 (січень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V1996 (січень) - 1998 (січень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si1992 (березень) - 1998 (січень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.61995 (вересень) - 1998 (січень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 LZ2, 16 NZR, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i1993 (травень) - 1996 (липень) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V1994 (серпень) - 1998 (січень) 1598 74 кВт - 100 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si1992 (березень) - 1994 (грудень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (січень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D1991 (грудень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD1994 (листопад) - 1998 (січень) 1700 50 кВт - 68 к.с. X 17 DTL, Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS1991 (грудень) - 1998 (січень) 1686 60 кВт - 82 к.с. 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V1994 (вересень) - 1998 (січень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1994 (серпень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V1991 (вересень) - 1998 (січень) 1998 110 кВт - 150 к.с. C 20 XE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (січень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.41991 (вересень) - 1993 (вересень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.41992 (вересень) - 1998 (січень) 1389 60 кВт - 82 к.с. 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i 16V1996 (лютий) - 1998 (січень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 Si1992 (березень) - 1998 (січень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.61995 (вересень) - 1998 (січень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 LZ2, 16 NZR, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i 16V1994 (серпень) - 1998 (січень) 1598 74 кВт - 100 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 Si1992 (березень) - 1994 (грудень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (січень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 D1991 (грудень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 TD1994 (листопад) - 1998 (січень) 1700 50 кВт - 68 к.с. X 17 DTL, Дизель
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 TDS1991 (грудень) - 1998 (січень) 1686 60 кВт - 82 к.с. 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i1991 (вересень) - 1998 (січень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1998 (січень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V1994 (липень) - 1998 (січень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i1991 (вересень) - 1994 (липень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V1993 (березень) - 1998 (січень) 1998 110 кВт - 150 к.с. C 20 XE, Бензин
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (січень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
Нема часу шукати потрібну запчастину?
дзвоніть нам 063-808-02-51 або закажіть зворотній звязок