Графік роботи
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасі Комплект прокладок, корпус скоби гальма ATE 11.0441-6003.2


Наявність Термін постачання Ціна Купити
2 2 дня 405 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: ATE
Артикул запчастини: 11.0441-6003.2
ATE



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW34 11 1 157 037
BMW34 11 1 163 433
FORD6128159
FORD6154078
FORD83BB-2B107-BA
FORD83BB-2L484-BB
JAGUARJLM 12123
JAGUARJLM 2191
OPEL16 05 657
OPEL90009273
VAG251 698 471 B


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (серпень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.01994 (серпень) - 1995 (вересень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.21995 (вересень) - 1998 (лютий) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.01994 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.22001 (квітень) - 2007 (грудень) 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01992 (жовтень) - 1995 (січень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01995 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 217 кВт - 295 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) M32003 (червень) - 2006 (липень) 3246 265 кВт - 360 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) M32000 (червень) - 2006 (липень) 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i 24V1989 (вересень) - 1995 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 (E34) 524 td1988 (березень) - 1995 (вересень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 5 (E34) 525 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 5 (E34) 525 i 24V1989 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 (E34) 525 iX 24V1991 (жовтень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 (E34) 525 td1993 (квітень) - 1995 (вересень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 525 tds1991 (вересень) - 1995 (вересень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 530 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 5 (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 (E34) 535 i1988 (січень) - 1995 (вересень) 3430 155 кВт - 211 к.с. M30 B34 (346KB), Бензин
BMW 5 (E34) 540 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51992 (березень) - 1995 (вересень) 3795 250 кВт - 340 к.с. S38 B38 (386S1), Бензин
BMW 5 (E34) M5 KAT1988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E39) 520 i1996 (січень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i1999 (квітень) - 2003 (червень) 1991 100 кВт - 136 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 (E39) 525 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 5 (E39) 530 d2000 (вересень) - 2003 (червень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 (E39) 535 i1996 (квітень) - 1999 (березень) 3498 173 кВт - 235 к.с. M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), Бензин
BMW 5 (E39) 535 i1999 (квітень) - 2003 (червень) 3498 180 кВт - 245 к.с. M62 B35 (358S2), Бензин
BMW 5 (E39) 540 i1996 (квітень) - 2003 (червень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 5 (E39) M51998 (жовтень) - 2003 (червень) 4941 294 кВт - 400 к.с. S62 B50 (508S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1994 (вересень) - 1997 (січень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1993 (березень) - 1994 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 520 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 ix1992 (лютий) - 1997 (січень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 td1993 (березень) - 1997 (січень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 tds1991 (грудень) - 1997 (січень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1997 (січень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 540 i1993 (вересень) - 1997 (січень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i1999 (квітень) - 2004 (травень) 1991 100 кВт - 136 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 525 d2000 (лютий) - 2004 (травень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 530 d2000 (вересень) - 2004 (травень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 540 i1997 (січень) - 2004 (травень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 145 кВт - 197 к.с. M30 B30 (306EA), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E32) 735 i,iL1986 (вересень) - 1987 (грудень) 3430 162 кВт - 220 к.с. M30 B35 (Motronic,9.2:1), Бензин
BMW 7 (E32) 735 i,iL1986 (вересень) - 1992 (вересень) 3430 155 кВт - 211 к.с. M30 B34 (346KB), Бензин
BMW 7 (E32) 740 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E32) 750 i,iL V121987 (вересень) - 1994 (вересень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW 8 (E31) 840 i1993 (лютий) - 1996 (лютий) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 8 (E31) 850 Ci1994 (вересень) - 1999 (грудень) 5379 240 кВт - 326 к.с. M73 B54 (54121), Бензин
BMW 8 (E31) 850 i,Ci1990 (квітень) - 1994 (жовтень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (грудень) - 2006 (грудень) 2993 160 кВт - 218 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (вересень) - 2006 (грудень) 2993 155 кВт - 211 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 163 кВт - 222 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i2000 (травень) - 2003 (грудень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S2), Бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i2003 (грудень) - 2006 (вересень) 4398 235 кВт - 320 к.с. N62 B44, N62 B44 A, Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.21997 (березень) - 2001 (червень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW Z3 (E36) M 3.22001 (червень) - 2003 (січень) 3246 239 кВт - 325 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW Z3 купе (E36) M2001 (червень) - 2003 (червень) 3246 239 кВт - 325 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW Z3 купе (E36) M1998 (лютий) - 2001 (червень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW Z4 (E85) M2006 (березень) - йде виробництво 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW Z4 купе (E86) M2006 (березень) - йде виробництво 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo1984 (листопад) - 1985 (грудень) 1597 97 кВт - 132 к.с. LNA, Бензин
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i1982 (травень) - 1985 (грудень) 1597 85 кВт - 115 к.с. LUAE, Бензин
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS1986 (січень) - 1990 (липень) 1597 97 кВт - 132 к.с. LNB, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.01985 (квітень) - 1989 (серпень) 1993 77 кВт - 105 к.с. N8D, NEL, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i1992 (лютий) - 1994 (вересень) 1993 85 кВт - 115 к.с. NRA, NRI, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i1985 (квітень) - 1992 (лютий) 1993 85 кВт - 115 к.с. NRA, NRI, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i1989 (травень) - 1994 (вересень) 1998 88 кВт - 120 к.с. N9D, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i1985 (жовтень) - 1990 (грудень) 1993 74 кВт - 100 к.с. NRC, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i1986 (вересень) - 1988 (вересень) 2394 96 кВт - 130 к.с. ARC, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i1988 (жовтень) - 1992 (лютий) 2394 92 кВт - 125 к.с. ARD, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i KAT1988 (жовтень) - 1994 (вересень) 2394 92 кВт - 125 к.с. ARD, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D1985 (грудень) - 1992 (лютий) 2498 51 кВт - 69 к.с. STR, Дизель
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD1988 (червень) - 1993 (липень) 2498 68 кВт - 92 к.с. SFA, SFB, Дизель
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i1985 (квітень) - 1986 (листопад) 2792 110 кВт - 150 к.с. PRE, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i1986 (вересень) - 1994 (вересень) 2933 107 кВт - 145 к.с. BRE, BRF, BRD, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i1986 (вересень) - 1994 (вересень) 2933 110 кВт - 150 к.с. BRC, Бензин
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT1987 (жовтень) - 1994 (вересень) 2933 107 кВт - 145 к.с. BRE, Бензин
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i1989 (травень) - 1992 (лютий) 1998 92 кВт - 125 к.с. N9B, Бензин
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i1992 (лютий) - 1994 (вересень) 1998 85 кВт - 115 к.с. N9F, Бензин
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i1989 (травень) - 1994 (вересень) 1998 88 кВт - 120 к.с. N9D, Бензин
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.4 i1988 (жовтень) - 1994 (жовтень) 2394 92 кВт - 125 к.с. ARD, Бензин
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 TD1988 (червень) - 1993 (липень) 2498 68 кВт - 92 к.с. SFA, SFB, Дизель
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i1986 (вересень) - 1994 (грудень) 2933 107 кВт - 145 к.с. BRE, BRF, BRD, Бензин
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i1991 (вересень) - 1994 (вересень) 1998 85 кВт - 115 к.с. N9F, Бензин
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i1991 (вересень) - 1994 (вересень) 1998 88 кВт - 120 к.с. N9D, Бензин
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.4 i1991 (вересень) - 1994 (вересень) 2394 92 кВт - 125 к.с. ARD, Бензин
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD1991 (вересень) - 1993 (липень) 2498 68 кВт - 92 к.с. SFA, SFB, Дизель
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i1991 (вересень) - 1994 (вересень) 2933 107 кВт - 145 к.с. BRE, BRF, BRD, Бензин
Нема часу шукати потрібну запчастину?
дзвоніть нам 063-808-02-51 або закажіть зворотній звязок