Графік роботи
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACET 73080 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| FACET 73177 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| MAZDA B593-18-840A Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| MITSUBISHI MD-091056 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| TOYOTA 89422-20010 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | |||||||||
| TOYOTA 9091905026 Знайти аналоги | Датчик, положення розподільного валу
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 2 Опір [Ом]: 1100 Тип датчика: Індуктивний датчик  | 
			
  | ||||||||||
| BOSCH 0258986606 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 565 Кількість полюсів: 4  | 
			
  | |||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| RENAULT 82 00 632 270 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| NISSAN 22690 AX000 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MERCEDES-BENZ A 002 540 08 17 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MAZDA Z602-18-861A Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 22204-22010 Знайти аналоги | Витратомір повітря
			 Вид експлуатації: електричний 
			Знайти аналоги
			Напруга, В]: 12  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 89615-12090 Знайти аналоги | Датчик детонації Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| TOYOTA 89465-42170 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 350 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 4 Лямбда-зонд: опалена  | 
			
  | ||||||||||
| PIERBURG 728342110 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Витратомір повітря
			 Вид експлуатації: електричний 
			Знайти аналоги
			Напруга, В]: 12  | 
			
  | |||||||||
| TOYOTA 8946742020 Знайти аналоги | Лямбда-зонд Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| CITROEN 1618 V3 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 89465 33360 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||