Графік роботи
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP GROUP 1193102300 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| MAZDA B593-18-840A Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Вага, кг]: 0,03 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 39 Довжина [мм]: 39 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Кількість полюсів: 2 Колір кожуха: зелений Розмір різьблення: M12 x 1.5 Ширина (мм): 61 Ширина зіву гайкового ключа: 19  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 89422-20010 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Вага, кг]: 0,03 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 39 Довжина [мм]: 39 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Кількість полюсів: 2 Колір кожуха: зелений Розмір різьблення: M12 x 1.5 Ширина (мм): 61 Ширина зіву гайкового ключа: 19  | 
			
  | ||||||||||
| DENSO DOX0109 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | |||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | |||||||||
| KAVO PARTS EAS9002 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Витратомір повітря Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| DENSO DOX0269 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 230 Кількість полюсів: 4 Обмеження виробника: DENSO Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 82 00 632 270 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| NISSAN 22690 AX000 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MERCEDES-BENZ A 002 540 08 17 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MAZDA Z60218861A Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 2220422010 Знайти аналоги | Витратомір повітря Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| CITROEN 1618 V3 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 89465-33360 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | ||||||||||