Графік роботи
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALORSTAT BY VERNET WS3068 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Розмір різьблення: M12x1.5 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||
| JAPANPARTS ABS2005 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Сторона встановлення: ззаду зліва 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: спереду зліва  | 
			
  | |||||||||
| JAPANPARTS ABS2006 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Сторона встановлення: ззаду праворуч 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: спереду праворуч  | 
			
  | |||||||||
| JAPKO 1512006 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Сторона встановлення: ззаду праворуч 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: спереду праворуч  | 
			
  | |||||||||
| BOSCH 0261231193 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик детонації Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| A.B.S. 31113 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| ASHIKA 151022005 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Сторона встановлення: ззаду зліва 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: спереду зліва  | 
			
  | |||||||||
| TOYOTA 89422-33030 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Кількість полюсів: 2 
			Знайти аналоги
			Колір кожуха: сірий Розмір різьблення: M12 X 1,5 Ширина зіву гайкового ключа: 19  | 
			
  | ||||||||||
| DENSO DOX0109 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | |||||||||
| DENSO DOX0110 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: Flange 44 Якість: OE  | 
			
  | |||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | |||||||||
| BOSCH 0258986606 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 565 Кількість полюсів: 4  | 
			
  | |||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 22204-75030 Знайти аналоги | Витратомір повітря
			 Вид експлуатації: електричний 
			Знайти аналоги
			Напруга, В]: 12  | 
			
  | ||||||||||
| DENSO DOX0269 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 230 Кількість полюсів: 4 Обмеження виробника: DENSO Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | |||||||||
| DENSO DOX0226 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 380 Кількість полюсів: 4 Обмеження виробника: DENSO Розмір різьблення: Flange 44 Якість: OE  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 82 00 632 270 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| NISSAN 22690 AX000 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MERCEDES-BENZ A 002 540 08 17 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MAZDA Z602-18-861A Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 89542-60050 Знайти аналоги | Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| CITROEN 1618 V3 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 89465 33360 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||