Графік роботи
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELRING 834823 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова ін; Ущільнювальне кільце
			 Альтернативний ремкомплект: 036.400 
			Знайти аналоги
			Альтернативний ремкомплект: 505.550 Внутрішній діаметр: 16,7 Зовнішній діаметр [мм]: 24 Конструкція прокладка: Прокладка метало-еластомірна Матеріал: NBR (бутадієн-нітрильний каучук) Товщина [мм]: 1,5 Форма: А-подібний  | 
			
  | ||||||||||
| FEBI BILSTEIN 44793 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Вага, кг]: 0,02 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 16,7 Зовнішній діаметр [мм]: 24 Матеріал: гума/метал Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 1,5  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 110265505R Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова ін; Ущільнювальне кільце
			 Альтернативний ремкомплект: 036.400 
			Знайти аналоги
			Альтернативний ремкомплект: 505.550 Внутрішній діаметр: 16,7 Зовнішній діаметр [мм]: 24 Конструкція прокладка: Прокладка метало-еластомірна Матеріал: NBR (бутадієн-нітрильний каучук) Товщина [мм]: 1,5 Форма: А-подібний  | 
			
  | ||||||||||
| JC PREMIUM B15020PR Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 55 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 75 Обмеження виробника: do 09.2007 rok prod. Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | |||||||||
| CITROEN 016488 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| JAPANPARTS FO122S Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Довжина [мм]: 65 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Монтажний діаметр [мм]: 71  | 
			
  | |||||||||
| KAMOKA F106201 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 65 Зовнішній діаметр [мм]: 76,7 Розмір різьблення: M20X1,5  | 
			
  | |||||||||
| JAPKO 10122 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Довжина [мм]: 65 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Монтажний діаметр [мм]: 71  | 
			
  | |||||||||
| CHAMPION COF100136S Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 60 Внутрішній діаметр: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 77 Розмір різьблення: M20x1.5  | 
			
  | ||||||||||
| KAMOKA 29018 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 350 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||
| COMLINE EOF216 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,33 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 64 Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: M 20 X 1.5  | 
			
  | |||||||||
| MEYLE 16143220000 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 50 Діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
  | |||||||||
| JAPANPARTS SSX35R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 350 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: позаду  | 
			
  | |||||||||
| TRICO TT401L Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 400 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||
| BLUE PRINT ADN12121 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,290 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Зовнішній діаметр [мм]: 77,5 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 67  | 
			
  | |||||||||
| FEBI BILSTEIN 32398 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,295 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 62,5  | 
			
  | |||||||||
| MECAFILTER ELH4392 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: для підвищених вимог 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 65 Внутрішнє різьблення 1(мм): M20x1.5 Діаметр 3 (мм): 62 Діаметр 4 (мм): 72 Зовнішній діаметр [мм]: 79  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 8200768913 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 55 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 7 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | ||||||||||
| KNECHT OC467 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 55 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 7 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | |||||||||
| UFI 2348100 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 63,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 72 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2  | 
			
  | |||||||||
| SOFIMA S3820R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 63,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 72 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2  | 
			
  | |||||||||
| FILTRON OP6434 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 65 Зовнішній діаметр [мм]: 76,7 Розмір різьблення: M20X1,5  | 
			
  | |||||||||
| WIX FILTERS WL7427 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 65 Зовнішній діаметр [мм]: 76,7 Розмір різьблення: M20X1,5  | 
			
  | |||||||||
| MFILTER TF6512 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 65 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62,6 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71,2 Зовнішній діаметр [мм]: 77 Розмір різьблення: M 20 X 1,5  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 7700274177 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 55 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 7 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | ||||||||||
| DACIA 7700274177 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 52 Діаметр 1 [мм]: 71,5 Діаметр 2 (мм): 62 Зовнішній діаметр [мм]: 77 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
  | ||||||||||
| BOSCH F026407022 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 63 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1 [мм]: 76 Діаметр 2 (мм): 71 Діаметр [мм]: 78 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,5  | 
			
  | |||||||||
| PURFLUX LS933 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 63 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 76 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | |||||||||
| BOSCH 3397004559 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 350 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||
| HENGST FILTER H221W Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 67 Діаметр прокладки [мм]: 69,5 Зовнішній діаметр [мм]: 76,5 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
  | |||||||||
| FIAT 46796687 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 64 
			Знайти аналоги
			Діаметр прокладки [мм]: 60,5 Діаметр прокладки [мм]: 70 Зовнішній діаметр [мм]: 77 Розмір різьблення: M 20 x 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1,5  | 
			
  | ||||||||||
| KAMOKA F234201 Знайти аналоги | Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 243 Ширина 1 [мм]: 190 Ширина 2 [мм]: 133  | 
			
  | ||||||||||
| DACIA 8200768927 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 64 Внутрішній діаметр 1(мм): 71 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Зовнішній діаметр [мм]: 80 Розмір різьблення: M 20x1,5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2  | 
			
  | ||||||||||
| VALEO 574197 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 14 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 350 Кількість: 1 Сторона встановлення: позаду  | 
			
  | |||||||||
| MANN-FILTER W79 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 64 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: LS 7/2 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2  | 
			
  | |||||||||
| BORG & BECK BFA2114 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 243 Ширина 1 [мм]: 190 Ширина 2 [мм]: 133  | 
			
  | |||||||||
| MECAFILTER ELP9284 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота 1 [мм]: 60 
			Знайти аналоги
			Висота 2 [мм]: 69 Довжина [мм]: 248 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з фільтром грубої очистки Ширина 1 [мм]: 135 Ширина 2 [мм]: 192  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 8671014026 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 55 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 7 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | ||||||||||
| MFILTER K767 Знайти аналоги | Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 247 Ширина (мм): 193  | 
			
  | ||||||||||
| BOSCH 1987948435 Знайти аналоги | Полікліновий ремінь
			 Довжина [мм]: 1200 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 6  | 
			
  | ||||||||||
| FEBI BILSTEIN 40209 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Вага, кг]: 0,225 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр-патрон Довжина [мм]: 247 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 66 Ширина (мм): 133 Ширина (мм): 191  | 
			
  | |||||||||
| SWF 116546 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 14 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 350 Кількість: 1 Сторона встановлення: позаду  | 
			
  | |||||||||
| WIX FILTERS WA9655 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 243 Ширина 1 [мм]: 190 Ширина 2 [мм]: 133  | 
			
  | |||||||||
| BLUE PRINT ADR162203 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Вага, кг]: 0,36 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр-патрон Довжина [мм]: 243 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 66 Ширина (мм): 191  | 
			
  | |||||||||
| HUTCHINSON 1200K6 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Довжина 1 [мм]: 1200 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 6  | 
			
  | |||||||||
| CHAMPION CAF100915P Знайти аналоги | Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 66 Довжина [мм]: 243 Ширина (мм): 190  | 
			
  | ||||||||||
| MEYLE 16123190021 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Фільтр, повітря у внутрішньому просторі
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Частковий фільтр Висота [мм]: 35 Довжина [мм]: 257 Ширина (мм): 157  | 
			
  | |||||||||
| SOFIMA S2032A Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 68 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 243 Ширина (мм): 190  | 
			
  | |||||||||
| VALEO 585355 Знайти аналоги | Повітряний фільтр Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| DAYCO 6PK1200 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Довжина [мм]: 1200 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 6  | 
			
  | |||||||||
| CORTECO 80001460 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Фільтр, повітря у внутрішньому просторі
			 Вага, кг]: 0,055 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 35 Довжина [мм]: 263 Ширина (мм): 170  | 
			
  | |||||||||
| UFI 3040700 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 68 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 243 Ширина (мм): 190  | 
			
  | |||||||||
| PURFLUX AHC281 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Фільтр, повітря у внутрішньому просторі
			 Виконання фільтра: Фільтр із активованого вугілля 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 35  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT TRUCKS 8201059775 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 50 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20×1,5 Зовнішній діаметр [мм]: 75  | 
			
  | ||||||||||
| FILTRON AP1856 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 243 Ширина 1 [мм]: 190 Ширина 2 [мм]: 133  | 
			
  | |||||||||
| OPEL 55567559 Знайти аналоги | Полікліновий ремінь
			 Довжина [мм]: 1205 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 6  | 
			
  | ||||||||||
| SKF VKMV6PK1199 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Для довжини ременя [мм]: 1199 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 6  | 
			
  | |||||||||
| BOSCH 3397006943 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Пряма щітка склоочисника 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 400  | 
			
  | |||||||||
| GATES 6PK1203 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Матеріал: EPDM (Етилен-пропіленовий каучук) 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||
| SNR CA6PK1200 Знайти аналоги | Полікліновий ремінь
			 Вага [г]: 116 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 1200 Кількість ребер: 6  | 
			
  | ||||||||||
| CONTITECH 6PK1200 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,127 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 165467751R Знайти аналоги | Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота 1 [мм]: 66,3 Висота [мм]: 66,3 Загальна довжина [мм]: 244,6 Ширина (мм): 188,9  | 
			
  | ||||||||||