Щоб підібрати запчастини правильно, дізнайтесь двигун автомобіля PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)
Графік роботи
Кошик
Щоб підібрати запчастини правильно, дізнайтесь двигун автомобіля PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)
Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1124 см3 | 44 кВт - 60 к.с. | Бензин | 4 | HDZ (TU1M) |
1.4 | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1360 см3 | 55 кВт - 75 к.с. | Бензин | 4 | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
1.6 | 1993 (травень) - 2000 (жовтень) | 1587 см3 | 65 кВт - 89 к.с. | Бензин | 4 | NFZ (TU5JP) |
1.6 | 2000 (жовтень) - 2001 (травень) | 1587 см3 | 72 кВт - 98 к.с. | Бензин | 4 | NFT |
1.6 | 2000 (липень) - 2001 (травень) | 1587 см3 | 66 кВт - 90 к.с. | Бензин | 4 | NFZ (TU5JP) |
1.8 | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1762 см3 | 74 кВт - 101 к.с. | Бензин | 4 | LFZ (XU7JP) |
1.8 | 1997 (травень) - 1999 (квітень) | 1761 см3 | 74 кВт - 101 к.с. | Бензин | 4 | LFZ (XU7JP) |
1.8 | 2000 (вересень) - 2002 (грудень) | 1762 см3 | 75 кВт - 102 к.с. | Бензин | 4 | |
1.8 16V | 1997 (березень) - 2001 (травень) | 1761 см3 | 81 кВт - 110 к.с. | Бензин | 4 | LFY (XU7JP4) |
1.8 D | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1769 см3 | 43 кВт - 58 к.с. | Дизель | 4 | A9A (XUD7) |
1.8 D | 1993 (квітень) - 1999 (травень) | 1769 см3 | 44 кВт - 60 к.с. | Дизель | 4 | A9A (XUD7) |
1.9 D | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1905 см3 | 47 кВт - 64 к.с. | Дизель | 4 | DJZ (XUD9Y) |
1.9 D | 1994 (червень) - 2001 (травень) | 1905 см3 | 50 кВт - 68 к.с. | Дизель | 4 | DJY (XUD9A) |
1.9 D | 1998 (березень) - 2001 (травень) | 1905 см3 | 55 кВт - 75 к.с. | Дизель | 4 | DHV (XUD9BSD) |
1.9 D | 1998 (вересень) - 2001 (травень) | 1868 см3 | 51 кВт - 69 к.с. | Дизель | 4 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
1.9 D | 1993 (квітень) - 1999 (травень) | 1905 см3 | 51 кВт - 69 к.с. | Дизель | 4 | XUD9 |
1.9 D | 1993 (квітень) - 1997 (квітень) | 1905 см3 | 69 кВт - 94 к.с. | Дизель | 4 | XUD9TE |
1.9 DT | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1905 см3 | 66 кВт - 90 к.с. | Дизель | 4 | DHY (XUD9TE) |
2.0 | 1998 (січень) - 2000 (травень) | 1998 см3 | 123 кВт - 167 к.с. | Бензин | 4 | |
2.0 16V | 1997 (березень) - 2001 (травень) | 1998 см3 | 97 кВт - 132 к.с. | Бензин | 4 | RFV (XU10J4R) |
2.0 16V | 1997 (березень) - 2000 (червень) | 1998 см3 | 99 кВт - 135 к.с. | Бензин | 4 | RFV (XU10J4R) |
2.0 HDI 90 | 1999 (червень) - 2001 (травень) | 1997 см3 | 66 кВт - 90 к.с. | Дизель | 4 | RHY (DW10TD) |
2.0 S16 | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1998 см3 | 112 кВт - 152 к.с. | Бензин | 4 | RFY (XU10J4Z) |
2.0 S16 | 1994 (червень) - 2001 (травень) | 1998 см3 | 110 кВт - 150 к.с. | Бензин | 4 | RFT (XU10J4) |
2.0 S16 | 1996 (березень) - 2001 (травень) | 1998 см3 | 120 кВт - 163 к.с. | Бензин | 4 | RFS (XU10J4RS) |
2.0 XSi | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1998 см3 | 89 кВт - 121 к.с. | Бензин | 4 | RFX (XU10J2) |
Інтернет-магазин «RSavto» пропонує купити якісні запчастини до PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)! Щоб зробити правильний вибір, уточніть характеристики свого авто або виберіть потрібну категорію з каталогу автозапчастин для PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5).
Якщо ви не впевнені у правильності свого вибору, зверніться за консультацією до менеджера. Консультанти нашого магазину допоможуть правильно підібрати запчастини з каталогу та оформити замовлення. Доставка автозапчастин для PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) можлива по всій Україні!