Графік роботи
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACET 73343 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| CALORSTAT BY VERNET WS3086 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Кількість приєднань: 2 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення: 9 mm  | 
			
  | |||||||||
| MERCEDES-BENZ A 000 905 06 00 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | ||||||||||
| FACET 108175 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | |||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| BOSCH 0258006747 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 490 Кількість полюсів: 4  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 82 00 632 270 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| NISSAN 22690 AX000 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MERCEDES-BENZ A 002 540 08 17 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| BOSCH 0258017339 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 350 Кількість полюсів: 5  | 
			
  | |||||||||
| BOSCH 0258017014 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 350 Кількість полюсів: 5  | 
			
  | |||||||||
| MAZDA Z602-18-861A Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| BOSCH 0258017016 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 560 Кількість полюсів: 5  | 
			
  | |||||||||
| CITROEN 1618 V3 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 89465 33360 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| OPEL 55353811 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||