Чтобы подобрать запчасти правильно, уточните двигатель автомобиля FORD Cargo
График работы
Корзина
Чтобы подобрать запчасти правильно, уточните двигатель автомобиля FORD Cargo
Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Цилиндры | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
0609 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 4162 см3 | 63 кВт - 86 л.с. | Дизель | 90/5 AA-Dover | |
0709 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 4162 см3 | 63 кВт - 86 л.с. | Дизель | 90/5 AA-Dover | |
0711 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 5851 см3 | 81 кВт - 110 л.с. | Дизель | ||
0712, 0713 | 1981 (май) - 1987 (январь) | 6223 см3 | 89 кВт - 121 л.с. | Дизель | 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover | |
0809 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 4162 см3 | 63 кВт - 86 л.с. | Дизель | 90/5 AA-Dover | |
0809 K | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 4162 см3 | 63 кВт - 86 л.с. | Дизель | 90/5 AA-Dover | |
0811 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 5851 см3 | 81 кВт - 110 л.с. | Дизель | ||
0812, 0813 | 1981 (май) - 1987 (январь) | 6223 см3 | 89 кВт - 121 л.с. | Дизель | 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover | |
0812, 0813 | 1981 (май) - 1987 (январь) | 6223 см3 | 89 кВт - 121 л.с. | Дизель | 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover | |
0913 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 6223 см3 | 94 кВт - 128 л.с. | Дизель | 130/7 AA-Dover | |
0915 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 5944 см3 | 110 кВт - 150 л.с. | Дизель | 150/6 CA-Dover | |
1013 | 1982 (январь) - 1994 (июнь) | 6223 см3 | 94 кВт - 128 л.с. | Дизель | 130/7 AA-Dover | |
1113 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 6223 см3 | 94 кВт - 128 л.с. | Дизель | 130/7 AA-Dover | |
1113 | 1982 (январь) - идет производство | 5882 см3 | 97 кВт - 132 л.с. | Дизель | D 229-6 | |
1113 | 1982 (январь) - идет производство | 5882 см3 | 97 кВт - 132 л.с. | Дизель | D 229-6 | |
1114 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 103 кВт - 140 л.с. | Дизель | ||
1115 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 5944 см3 | 110 кВт - 150 л.с. | Дизель | 150/6 CA-Dover | |
1117 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 121 кВт - 165 л.с. | Дизель | ||
1119 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 4462 см3 | 139 кВт - 189 л.с. | Дизель | ISBe5 186 | |
1215 | 1982 (январь) - 1996 (январь) | 5944 см3 | 110 кВт - 150 л.с. | Дизель | 150/6 CA-Dover | |
1215 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 109 кВт - 148 л.с. | Дизель | ||
1218 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 134 кВт - 182 л.с. | Дизель | ||
1313 | 1982 (январь) - идет производство | 5882 см3 | 97 кВт - 132 л.с. | Дизель | D 229-6 | |
1313 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 103 кВт - 140 л.с. | Дизель | ||
1314 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 103 кВт - 140 л.с. | Дизель | ||
1317 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 121 кВт - 165 л.с. | Дизель | ||
1415 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 109 кВт - 148 л.с. | Дизель | ||
1418 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 134 кВт - 182 л.с. | Дизель | ||
1419 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 138 кВт - 188 л.с. | Дизель | ||
1422 | 1991 (сентябрь) - идет производство | 8270 см3 | 158 кВт - 215 л.с. | Дизель | 6 CTAA | |
1514 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 103 кВт - 140 л.с. | Дизель | ||
1517 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 121 кВт - 165 л.с. | Дизель | ||
1517 | 2003 (январь) - идет производство | 5883 см3 | 119 кВт - 162 л.с. | Дизель | 6 BTAA | |
1521 | 2003 (январь) - идет производство | 5883 см3 | 153 кВт - 208 л.с. | Дизель | 6 BTAA | |
1615 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 114 кВт - 155 л.с. | Дизель | ||
1615 T | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 114 кВт - 155 л.с. | Дизель | ||
1618 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 134 кВт - 182 л.с. | Дизель | ||
1619 | 1982 (январь) - идет производство | 6571 см3 | 138 кВт - 188 л.с. | Дизель | ||
1719 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 4462 см3 | 139 кВт - 189 л.с. | Дизель | ISBe5 186 | |
1721 | 1998 (июнь) - идет производство | 5883 см3 | 153 кВт - 208 л.с. | Дизель | 6 BTAA | |
1722 | 2003 (январь) - идет производство | 8270 см3 | 158 кВт - 215 л.с. | Дизель | ||
1722 | 2006 (январь) - идет производство | 5883 см3 | 160 кВт - 218 л.с. | Дизель | ||
1723 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 6693 см3 | 169 кВт - 230 л.с. | Дизель | ISB 226 | |
1729 T | 2012 (сентябрь) - идет производство | 6693 см3 | 213 кВт - 290 л.с. | Дизель | ISB 286 | |
1729R | 2012 (сентябрь) - идет производство | 6693 см3 | 213 кВт - 290 л.с. | Дизель | ISB 286 | |
1826 | 2004 (сентябрь) - идет производство | 7330 см3 | 191 кВт - 260 л.с. | Дизель | 7.3 Ecotorq Cargo | |
1826D | 2004 (сентябрь) - идет производство | 7330 см3 | 191 кВт - 260 л.с. | Дизель | 7.3 Ecotorq Cargo | |
1832 | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
1838 T | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 279 кВт - 380 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
1846 T | 2012 (сентябрь) - идет производство | 10308 см3 | 338 кВт - 460 л.с. | Дизель | ||
1933 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 8849 см3 | 246 кВт - 335 л.с. | Дизель | ISL 330 | |
1933 T | 2012 (сентябрь) - идет производство | 8849 см3 | 246 кВт - 335 л.с. | Дизель | ISL 330 | |
2319 | 1982 (январь) - 1992 (март) | 6571 см3 | 138 кВт - 188 л.с. | Дизель | ||
2324 | 1990 (январь) - 1991 (сентябрь) | 7767 см3 | 179 кВт - 243 л.с. | Дизель | ||
2423 | 2012 (январь) - идет производство | 6693 см3 | 169 кВт - 230 л.с. | Дизель | ISB 226 | |
2429 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 6693 см3 | 213 кВт - 290 л.с. | Дизель | ISB 286 | |
2526 | 2004 (сентябрь) - идет производство | 7330 см3 | 191 кВт - 260 л.с. | Дизель | 7.3 Ecotorq Cargo | |
2526D | 2004 (сентябрь) - идет производство | 7330 см3 | 191 кВт - 260 л.с. | Дизель | 7.3 Ecotorq Cargo | |
2532 | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
2532D | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
2538, 2538F | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 279 кВт - 380 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
2623 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 6693 см3 | 169 кВт - 230 л.с. | Дизель | ISB 226 | |
2626 | 2002 (май) - идет производство | 8270 см3 | 188 кВт - 256 л.с. | Дизель | ||
2629 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 6693 см3 | 213 кВт - 290 л.с. | Дизель | ISB 286 | |
2842 T | 2012 (сентябрь) - идет производство | 10300 см3 | 309 кВт - 420 л.с. | Дизель | ||
2842 T | 2012 (сентябрь) - идет производство | 10300 см3 | 309 кВт - 420 л.с. | Дизель | ||
3133 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 8849 см3 | 245 кВт - 333 л.с. | Дизель | ISL 330 | |
3224 L | 1991 (январь) - идет производство | 7767 см3 | 179 кВт - 243 л.с. | Дизель | 7.8L ATAC | |
3232C, 3232S | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
3232CD, 3232SD | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
3238C, 3238S | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 279 кВт - 380 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
3530 | 1991 (январь) - идет производство | 7767 см3 | 206 кВт - 280 л.с. | Дизель | ||
3532D | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
3532M | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
3536D | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
3936M | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
4136D | 2004 (сентябрь) - идет производство | 8974 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | 9.0 Ecotorq Cargo | |
C 1215 | 1992 (апрель) - идет производство | 5883 см3 | 118 кВт - 160 л.с. | Дизель | 6 BTAA | |
C 1215 | 1992 (апрель) - 2000 (ноябрь) | 5883 см3 | 118 кВт - 160 л.с. | Дизель | ||
C 1319 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 4462 см3 | 139 кВт - 189 л.с. | Дизель | ISBe5 186 | |
C 1415 | 1992 (апрель) - идет производство | 5883 см3 | 118 кВт - 160 л.с. | Дизель | 6 BTAA | |
C 1421 | 1999 (декабрь) - идет производство | 5883 см3 | 118 кВт - 160 л.с. | Дизель | 6 BTAA | |
C 1517 E | 2005 (январь) - идет производство | 3922 см3 | 125 кВт - 170 л.с. | Дизель | ||
C 1519 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 4462 см3 | 139 кВт - 189 л.с. | Дизель | ISBe5 186 | |
C 1617 | 1991 (январь) - идет производство | 7767 см3 | 130 кВт - 177 л.с. | Дизель | ||
C 1617 | 2003 (май) - идет производство | 5883 см3 | 130 кВт - 177 л.с. | Дизель | ||
C 1621 | 1999 (декабрь) - идет производство | 5883 см3 | 151 кВт - 205 л.с. | Дизель | 6 BTAA | |
C 1622 | 1991 (сентябрь) - идет производство | 8270 см3 | 158 кВт - 215 л.с. | Дизель | ||
C 1630 | 1993 (январь) - идет производство | 8270 см3 | 213 кВт - 290 л.с. | Дизель | 6 CTAA 8.3 | |
C 1717 | 2003 (январь) - идет производство | 5883 см3 | 119 кВт - 162 л.с. | Дизель | 6 BTAA | |
C 1717 E | 2005 (январь) - идет производство | 3922 см3 | 125 кВт - 170 л.с. | Дизель | ||
C 1723 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 6693 см3 | 169 кВт - 230 л.с. | Дизель | ISB 226 | |
C 2042 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 10300 см3 | 309 кВт - 420 л.с. | Дизель | ||
C 2042 T | 2012 (сентябрь) - идет производство | 10300 см3 | 309 кВт - 420 л.с. | Дизель | ||
C 712 E | 2007 (июль) - идет производство | 3922 см3 | 88 кВт - 120 л.с. | Дизель | 4 BTA 3.9 | |
C 814 | 1995 (июнь) - идет производство | 3922 см3 | 103 кВт - 140 л.с. | Дизель | 4 BTAA | |
C 815 E | 2000 (ноябрь) - идет производство | 3922 см3 | 110 кВт - 150 л.с. | Дизель | 4 BTAA | |
C 816 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 4462 см3 | 119 кВт - 162 л.с. | Дизель | ISBe5 160 |
Интернет-магазин «RSavto» предлагает купить качественные запчасти для FORD Cargo! Чтобы сделать правильный выбор, уточните характеристики своего авто или выберите подходящую категорию из каталога автозапчастей для FORD Cargo.
Если вы не уверенны в правильности своего выбора, обратитесь за консультацией к менеджеру. Консультанты нащего магазина помогут правильно подобрать запчасти из каталога и оформить заказ. Доставка автозапчастей для FORD Cargo возможна по всей Украине!