Графік роботи
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP GROUP 1593100800 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Кількість приєднань: 2 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||
| MEAT & DORIA 82108 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Кількість полюсів: 2 
			Знайти аналоги
			Колір: сірий Розмір різьблення: 3/8"-18NPTF Ширина зіву гайкового ключа: 19  | 
			
  | |||||||||
| FACET 73363 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура олії; Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| FACET 73285 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| AUTLOG AS4182 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу
			 Вага, кг]: 0,035 
			Знайти аналоги
			Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Кількість полюсів: 2  | 
			
  | |||||||||
| FAE 33425 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура олії; Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Кількість полюсів: 2 
			Знайти аналоги
			Колір кожуха: сірий Розмір різьблення: 3/8x18 NPTF  | 
			
  | |||||||||
| BERU ST267 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Кількість приєднань: 2 
			Знайти аналоги
			Маркування кольору: синій Момент затяжки [Нм]: 30 Розмір різьблення: 3/8"x18 NPTF Ширина зіву гайкового ключа: 19 mm  | 
			
  | ||||||||||
| JP GROUP 1594200500 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу
			 Кількість приєднань: 2 
			Знайти аналоги
			Колір: синій Колір: чорний Номінальна напруга [V]: 12 Опір [Ом]: 530  | 
			
  | |||||||||
| FACET 90302 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| FACET 90481 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик частоти обертання, керування двигуном Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| MAGNETI MARELLI 064847108010 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик частоти обертання, керування двигуном
			 Вид експлуатації: електричний 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||
| FACET 93091 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик детонації Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| FACET 103097 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик тиску повітря, висотний коректор; Датчик, тиск у впускному газопроводі Знайти аналоги | 
  | |||||||||
| NGK 95801 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без штекера 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 4  | 
			
  | ||||||||||
| HELLA 6PG009108731 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик детонації
			 Довжина кабелю [мм]: 450 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 2 Тип датчика: П'єзоелектричний датчик  | 
			
  | |||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | |||||||||
| DENSO DOX0150 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | |||||||||
| RENAULT 7700107433 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | ||||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| RENAULT 82 00 632 270 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| NISSAN 22690 AX000 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MERCEDES-BENZ A 002 540 08 17 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| MAZDA Z602-18-861A Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| CITROEN 1618 V3 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||
| TOYOTA 89465 33360 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||