Чтобы подобрать запчасти правильно, уточните двигатель автомобиля CITROEN C3 II
График работы
Корзина
Чтобы подобрать запчасти правильно, уточните двигатель автомобиля CITROEN C3 II
Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Цилиндры | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi 68 | 2012 (август) - идет производство | 999 см3 | 50 кВт - 68 л.с. | Бензин | 3 | ZMZ (EB0) |
1.1 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1124 см3 | 44 кВт - 60 л.с. | Бензин | 4 | HFX (TU1JP) |
1.1 BiFuel | 2010 (ноябрь) - идет производство | 1124 см3 | 44 кВт - 60 л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | 4 | HFX (TU1A) |
1.2 VTi 110 | 2014 (октябрь) - идет производство | 1199 см3 | 81 кВт - 110 л.с. | Бензин | 3 | HNZ (EB2DT) |
1.2 VTi 82 | 2012 (июнь) - идет производство | 1199 см3 | 60 кВт - 82 л.с. | Бензин | 3 | HMZ (EB2F) |
1.4 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1360 см3 | 54 кВт - 73 л.с. | Бензин | 4 | KFV (TU3A), KFT (TU3A) |
1.4 Flex | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1360 см3 | 58 кВт - 80 л.с. | Бензин/этанол | 4 | |
1.4 HDi 70 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1398 см3 | 50 кВт - 68 л.с. | Дизель | 4 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) |
1.4 LPG | 2013 (июнь) - идет производство | 1397 см3 | 70 кВт - 95 л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | 4 | 8FN (EP3) |
1.4 VTi | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1397 см3 | 72 кВт - 98 л.с. | Бензин | 4 | 8FR (EP3) |
1.4 VTi 95 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1397 см3 | 70 кВт - 95 л.с. | Бензин | 4 | 8FP (EP3) |
1.5 Flex | 2012 (январь) - идет производство | 1449 см3 | 68 кВт - 92 л.с. | Бензин/этанол | 4 | |
1.5 i | 2012 (январь) - идет производство | 1449 см3 | 65 кВт - 89 л.с. | Бензин | 4 | |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 (июль) - идет производство | 1560 см3 | 73 кВт - 99 л.с. | Дизель | 4 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 75 | 2015 (апрель) - идет производство | 1560 см3 | 55 кВт - 75 л.с. | Дизель | 4 | BHW (DV6FE) |
1.6 Flex | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1587 см3 | 81 кВт - 110 л.с. | Бензин/этанол | 4 | NFX (TU5JP4) |
1.6 HDi | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1560 см3 | 68 кВт - 92 л.с. | Дизель | 4 | 9HP (DV6DTED) |
1.6 HDi 110 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1560 см3 | 82 кВт - 112 л.с. | Дизель | 4 | 9HR (DV6C) |
1.6 HDi 115 | 2012 (сентябрь) - идет производство | 1560 см3 | 84 кВт - 114 л.с. | Дизель | 4 | 9HD (DV6C) |
1.6 HDi 90 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1560 см3 | 66 кВт - 90 л.с. | Дизель | 4 | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 VTi 120 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1598 см3 | 88 кВт - 120 л.с. | Бензин | 4 | 5FS (EP6C) |
1.6 VTi 120 | 2013 (ноябрь) - идет производство | 1587 см3 | 85 кВт - 115 л.с. | Бензин | 4 | |
1.6 VTi 120 Flex | 2012 (январь) - идет производство | 1587 см3 | 90 кВт - 122 л.с. | Бензин/этанол | 4 |
Интернет-магазин «RSavto» предлагает купить качественные запчасти для CITROEN C3 II! Чтобы сделать правильный выбор, уточните характеристики своего авто или выберите подходящую категорию из каталога автозапчастей для CITROEN C3 II.
Если вы не уверенны в правильности своего выбора, обратитесь за консультацией к менеджеру. Консультанты нащего магазина помогут правильно подобрать запчасти из каталога и оформить заказ. Доставка автозапчастей для CITROEN C3 II возможна по всей Украине!