Уточніть двигун автомобіля AUDI A4 Avant (8K5, B8) для підбору товарів з категорії Натяжитель цепи
Графік роботи
Кошик
Уточніть двигун автомобіля AUDI A4 Avant (8K5, B8) для підбору товарів з категорії Натяжитель цепи
Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 2011 (листопад) - йде виробництво | 1798 см3 | 125 кВт - 170 к.с. | Бензин | 4 | CJEB |
1.8 TFSI quattro | 2011 (листопад) - йде виробництво | 1798 см3 | 125 кВт - 170 к.с. | Бензин | 4 | CJEB |
3.0 TFSI quattro | 2012 (лютий) - йде виробництво | 2995 см3 | 200 кВт - 272 к.с. | Бензин | 6 | CMUA, CRED |
3.0 TDI quattro | 2011 (листопад) - йде виробництво | 2967 см3 | 180 кВт - 245 к.с. | Дизель | 6 | CDUC, CKVB, CKVC |
3.0 TDI | 2011 (листопад) - йде виробництво | 2967 см3 | 150 кВт - 204 к.с. | Дизель | 6 | CLAB |
1.8 TFSI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1798 см3 | 118 кВт - 160 к.с. | Бензин | 4 | CABB, CDHB |
3.2 FSI quattro | 2008 (квітень) - йде виробництво | 3197 см3 | 195 кВт - 265 к.с. | Бензин | 6 | CALA |
3.0 TDI quattro | 2008 (квітень) - йде виробництво | 2967 см3 | 176 кВт - 240 к.с. | Дизель | 6 | CAPA, CCWA, CCLA |
2.7 TDI | 2008 (червень) - йде виробництво | 2698 см3 | 120 кВт - 163 к.с. | Дизель | 6 | CAMB, CGKB |
2.0 TFSI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 см3 | 155 кВт - 211 к.с. | Бензин | 4 | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB |
1.8 TFSI | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1798 см3 | 88 кВт - 120 к.с. | Бензин | 4 | CDHA |
2.0 TFSI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 см3 | 132 кВт - 180 к.с. | Бензин | 4 | CDNB, CAEA, CFKA |
2.0 TFSI quattro | 2008 (червень) - йде виробництво | 1984 см3 | 155 кВт - 211 к.с. | Бензин | 4 | CDNC, CAEB |
1.8 TFSI quattro | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1798 см3 | 118 кВт - 160 к.с. | Бензин | 4 | CDHB |
S4 quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2995 см3 | 245 кВт - 333 к.с. | Бензин | 6 | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC |
2.7 TDI | 2008 (квітень) - йде виробництво | 2698 см3 | 140 кВт - 190 к.с. | Дизель | 6 | CAMA, CGKA |
3.2 FSI | 2008 (вересень) - йде виробництво | 3197 см3 | 195 кВт - 265 к.с. | Бензин | 6 | CALA |
2.0 TFSI flexible fuel | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1984 см3 | 132 кВт - 180 к.с. | Бензин/этанол | 4 | CFKA |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1984 см3 | 132 кВт - 180 к.с. | Бензин/этанол | 4 | CFKA |
3.0 TDI quattro | 2008 (червень) - йде виробництво | 2967 см3 | 155 кВт - 211 к.с. | Дизель | 6 | CCWB |
2.0 TFSI | 2013 (травень) - йде виробництво | 1984 см3 | 165 кВт - 224 к.с. | Бензин | 4 | CNCD |
2.0 TFSI quattro | 2013 (травень) - йде виробництво | 1984 см3 | 165 кВт - 224 к.с. | Бензин | 4 | CNCD |
Щоб купити Натяжитель цепи для AUDI за вигідною ціною в Україні, скористайтесь можливостями електронного каталогу на сайті інтернет-магазину RSavto! Ми пропонуємо широкий вибір автозапчастин від провідних європейських виробників.
Щоб підібрати Натяжитель цепи для AUDI A4 Avant (8K5, B8) швидко та правильно, зверніться до менеджера. Оформити замовлення можна на сайті або за телефоном. Якщо потрібної деталі не буде, ми з радістю доставимо її на замовлення!